Zalety inwestycji



Inwestycja domów bliźniaczych o nazwie Zielone Rabowice II cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych Klientów.
Aktualnie w przedsprzedaży znajduje się VII etap osiedla przy ulicy Brązowej. Dla naszych przyszłych Mieszkańców dostępne są 54 lokale bliźniacze o pow. 87,43 m.kw.
Każdy z nich będzie się znajdował na dużych działkach o zróżnicowanych metrażach 239 m.kw.- 363m.kw., co gwarantuje swobodę, prywatność i możliwość zaaranżowania przestronnego ogrodu – idealnego na relaks po pracy, zabawę z dziećmi czy rekreację.
Postaw na zakup domu w Rabowicach u sprawdzonego i solidnego dewelopera. Już ponad 180 rodzin zdecydowało na zamieszkanie na Osiedlu Zielone Rabowice ciesząc się komfortem mieszkania w domu wybudowanym z największą starannością.
Ciesz się życiem w malowniczej okolicy
Z pasją zbudujemy Twój dom
Mieszkańców zauroczy zupełnie nowy projekt, który łączy w sobie architekturę zgodną z najnowszymi trendami w budownictwie i funkcjonalność w codziennym użytkowaniu. Układ pomieszczeń zapewnia duży komfort a dzięki dużym oknom każde z pomieszczeń będzie pełne naturalnego światła. Przestrzeń dwupoziomowego lokalu została podzielona na funkcję: dzienną na dole i prywatną na piętrze.
Na parterze zaprojektowano duży, jasny salon z jadalnią połączony z aneksem kuchennym lub opcjonalnie z kuchnią zamkniętą- w każdej opcji z dużym oknem. Wejście do toalety będzie się natomiast znajdowało bezpośrednio z wiatrołapu. Zagospodarowano piętro, gdzie w zależności od potrzeb, można zaaranżować dwie lub trzy sypialnie oraz wygodna łazienka, w której zmieści się duża wanna. Dodatkowo do adaptacji jest przestrzeń na poddaszu, którą można wykorzystać jako powiększenie części mieszkalnej lub miejsce do przechowywania.
Naszym Klientom przedstawiamy różne opcje układu pomieszczeń w każdym lokalu. Zapewniamy możliwość zmiany układu pomieszczeń a także szeroki pakiet opcji dodatkowych, który wzbogaca standard wykonania i sprawia, że każdy z domów może być zindywidualizowany pod potrzeby i styl życia każdego z Mieszkańców.
Jak będzie wyglądał Wasz dom? Dokładnie tak, jak sobie wymarzycie!
Opcje dodatkowe
- rolety zewnętrzne
- ogrzewanie podłogowe
- wykończenie poddasza
- drzwi przesuwne na taras
- okablowanie pod instalację alarmową
- powiększenie tarasu
- furtka
Wybierz dom
etap VII
Planowany termin realizacji:
lokale od E23 do E26 – 2 kwartał 2024
lokale od E27 do E32 – 4 kwartał 2024
lokale od E33 do E40 – 1 kwartał 2025
lokale od E41 do E48 – 4 kwartał 2025
Lista lokali
nr | pow. użytkowa lokalu m2 | pow. działki m2 | liczba pokoi | cena brutto zł | MDM | rzut lokalu | status | rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 87,43 | 257 | 4 | tak | ![]() | |||
E2 | 87,43 | 273 | 4 | tak | ![]() | |||
E3 | 87,43 | 272 | 4 | tak | ![]() | |||
E4 | 87,43 | 273 | 4 | tak | ![]() | |||
E5 | 87,43 | 273 | 4 | tak | ![]() | |||
E6 | 87,43 | 268 | 4 | tak | ![]() | |||
E7 | 87,43 | 265 | 4 | tak | ![]() | |||
E8 | 87,43 | 261 | 4 | tak | ![]() | |||
E9 | 87,43 | 256 | 4 | tak | ![]() | |||
E10 | 87,43 | 251 | 4 | tak | ![]() | |||
E11 | 87,43 | 247 | 4 | tak | ![]() | |||
E12 | 87,43 | 311 | 4 | tak | ![]() | |||
E13 | 87,43 | 300 | 4 | tak | ![]() | |||
E14 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E15 | 87,43 | 240 | 4 | tak | ![]() | |||
E16 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E17 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E18 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E19 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E20 | 87,43 | 239 | 4 | tak | ![]() | |||
E21 | 87,43 | 241 | 4 | tak | ![]() | |||
E22 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E23 | 87,43 | 249 | 4 | tak | ![]() | |||
E24 | 87,43 | 253 | 4 | tak | ![]() | |||
E25 | 87,43 | 256 | 4 | tak | ![]() | |||
E26 | 87,43 | 468 (+/- 10) | 4 | tak | ![]() | |||
E27 | 87,43 | 422 | 4 | tak | ![]() | |||
E28 | 87,43 | 234 | 4 | 665.500 podwyższony standard pakiet poddasze | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
E29 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E30 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E31 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E32 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E33 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E34 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E35 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E36 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E37 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E38 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E39 | 87,43 | 245 | 4 | tak | ![]() | |||
E40 | 87,43 | 311 | 4 | tak | ![]() | |||
E41 | 87,43 | 315 | 4 | 639.000 | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
E42 | 87,43 | 250 | 4 | tak | ![]() | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
E43 | 87,43 | 250 | 4 | 609.000 | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
E44 | 87,43 | 250 | 4 | 609.000 | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
E45 | 87,43 | 250 | 4 | tak | ![]() | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
E46 | 87,43 | 250 | 4 | tak | ![]() | ZAPYTAJ O OFERTĘ | ||
E47 | 87,43 | 250 | 4 | 609.000 | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
E48 | 87,43 | 250 | 4 | 609.000 | tak | ![]() | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ |
Dom, który Cię interesował został zarezerwowany? Nic straconego! Prosimy zostaw nam swój kontakt a nasi doradcy klienta skontaktują się z Tobą jeśli któryś dom wróci do oferty lub otrzymasz jako pierwszy informacje o przedsprzedaży kolejnego etapu.
7 KROKÓW DO ZAMIESZKANIA W WYMARZONYM DOMU


Lokalizacja
Osiedle Zielone Rabowice II znajduje się w urokliwej okolicy, blisko terenów zielonych, idealnych do rekreacji. Wiele pól i lasów obok osiedla, czy Jezioro Swarzędzkie, Dolina Cybiny, do których można dotrzeć w kilkanaście minut, to dobre miejsca na spacer lub wyprawę rowerową. W takim otoczeniu zdecydowanie łatwiej o wypoczynek.
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się żłobek i przedszkole. Natomiast w pobliżu osiedla znajdują się również: szkoła podstawowa w Zalasewie, galeria handlowa, apteki i sklepy. Lokalizacja inwestycji Zielone Rabowice II pozwala na szybki dojazd do Poznania, oddalonego o 8 km. Trasą nr 92 można dojechać do granic Poznania w 10 minut. Dodatkowo Swarzędz, położony 2 km od Rabowic, został włączony do projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przygotowano węzeł przesiadkowy, który pozwala na pozostawienie auta na bezpiecznym parkingu, a następnie skorzystanie z transportu publicznego. Pociągiem na stację Poznań Główny dotrzemy w zaledwie13 minut.
