Dlaczego warto wybrać osiedle Zielone Rabowice 3?
Pełna infrastruktura osiedla:
oswietlenie led, drogi z kostki
oswietlenie led, drogi z kostki
Funkcjonalny układ pomieszczeń
Prywatny ogród
Wodociąg
Pompa ciepła
Ogrzewanie podłogowe w standardzie
Plac zabaw i siłownia zew.
na osiedlu
na osiedlu
Niska zabudowa w okolicy
Możliwość wprowadzenia zmian
na etapie projektu
na etapie projektu
Szeroki wachlarz pakietów dodatkowych
Specjalne rabaty na wykończenie wnętrz
od partnerów handlowych
od partnerów handlowych
Poznaj inwestycję
W otoczeniu licznych terenów zielonych między ulicą Barwną a Fioletową w podpoznańskich Rabowicach powstaje atrakcyjne osiedle 46 budynków jednorodzinnych dwulokalowych. Projekt spełni oczekiwania wszystkich, którzy poszukują zacisznej przestrzeni blisko natury z jednocześnie szybkim dostępem do miejskich wygód.
Jeśli marzy Ci się piękny dom z ogródkiem, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie nareszcie zwolnisz tempo swojego życia i zregenerujesz siły, to inwestycja Zielone Rabowice 3 czeka właśnie na Ciebie. Rozpocznij życie w zgodzie ze sobą i z własnymi potrzebami!
Ciesz się życiem w malowniczej okolicy
Z pasją zbudujemy Twój dom
Naszym Klientom przedstawiamy różne opcje układu pomieszczeń w każdym lokalu. Zapewniamy możliwość zmiany układu pomieszczeń a także szeroki pakiet opcji dodatkowych, który wzbogaca standard wykonania i sprawia, że każdy z domów może być zindywidualizowany pod potrzeby i styl życia każdego z Mieszkańców:
Parter – wygoda na co dzień:
- wiatrołap z miejscem na szafę na ubrania i buty
- komfortowy salon połączony z otwartą, ustawną kuchnią ze sporym blatem roboczym
- toaleta z miejscem na pralkę
Piętro – prywatna enklawa Mieszkańców:
- 3 sypialnie
- przestronna łazienka z oknem
Opcjonalnie także proponujemy Mieszańcom możliwość zaadaptowania poddasza na własne potrzeby.
Jak będzie wyglądał Wasz dom? Dokładnie tak, jak sobie wymarzycie!
Opcje dodatkowe
- rolety zewnętrzne
- wykończenie poddasza
- drzwi przesuwne na taras
- okablowanie pod instalację alarmową
- powiększenie tarasu
- furtka
O więcej opcji dodatkowych zapytaj naszych doradców. Numer kontaktowy:
Wnętrza dostosowane do Twoich potrzeb
Znajdź dom dla siebie
Termin realizacji:
lokale F9 – F12 oraz F37 – F40 – III kwartał 2024 r.
lokale F13 – F20 oraz F29 – F36 – II kwartał 2025 r.
lokale F21 – F28 – II kwartał 2026 r.
Lista lokali
nr | pow. użytkowa lokalu m2 | pow. działki m2 | liczba pokoi | cena brutto zł | MDM | pobierz kartę lokalu | status | rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 78,45 | 248 | 4 | tak | ||||
F2 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F3 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F4 | 78,45 | 214 | 4 | tak | ||||
F5 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F6 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F7 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F8 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F9 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F10 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F11 | 78,45 | 206 | 4 | tak | ||||
F12 | 78,45 | 280 | 4 | tak | ||||
F13 | 78,45 | 295 | 4 | tak | ||||
F14 | 78,45 | 217 | 4 | tak | ||||
F15 | 78,45 | 217 | 4 | tak | ||||
F16 | 78,45 | 220 | 4 | tak | ||||
F17 | 78,45 | 213 | 4 | tak | ||||
F18 | 78,45 | 216 | 4 | tak | ||||
F19 | 78,45 | 209 | 4 | tak | ||||
F20 | 78,45 | 239 | 4 | tak | ||||
F21 | 78,45 | 203 | 4 | 549.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F22 | 78,45 | 201 | 4 | 549.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F23 | 78,45 | 201 | 4 | 549.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F24 | 78,45 | 194 | 4 | 549.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F25 | 78,45 | 187 | 4 | 565.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F26 | 78,45 | 193 | 4 | 565.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F27 | 78,45 | 193 | 4 | 565.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F28 | 78,45 | 190 | 4 | 565.000 | tak | wolne | ZAPYTAJ O OFERTĘ | |
F29 | 78,45 | 191 | 4 | tak | ||||
F30 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F31 | 78,45 | 208 | 4 | tak | ||||
F32 | 78,45 | 203 | 4 | tak | ||||
F33 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F34 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F35 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F36 | 78,45 | 211 | 4 | tak | ||||
F37 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F38 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F39 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F40 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F41 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F42 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F43 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F44 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F45 | 78,45 | 202 | 4 | tak | ||||
F46 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F47 | 78,45 | 200 | 4 | tak | ||||
F48 | 78,45 | 240 | 4 | tak |
Dom, który Cię interesował został zarezerwowany?
Nic straconego! Prosimy zostaw nam swój kontakt a nasi doradcy klienta skontaktują się z Tobą jeśli któryś dom wróci do oferty.
Nic straconego! Prosimy zostaw nam swój kontakt a nasi doradcy klienta skontaktują się z Tobą jeśli któryś dom wróci do oferty.